Funda Anilox de ceràmica
La funda Anilox de ceràmica està formada per una funda de fibra pelada d'alta resistència. Pot suportar una càrrega pesada de la màquina. Pes lleuger, durador i llarga vida útil. El sistema té els avantatges d'alta precisió, canvi de versió ràpid, etc. S'ha utilitzat àmpliament a la indústria d'impressió flexogràfica.
Descripció
Presentació del producte
Ceramic Anilox Sleeve is made up by high strength peeled fiber sleeve.It can bear heavy machine load.Light weight, durable, long service life.The system has the advantages of high precision, quick version change and so on. It has been widely used in flexo printing industry. It is light, safe and quick to change, especially for wide unit type and satellite type flexo printing machines. The innermost layer of the anilox sleeve is the glass fiber, and the outermost layer is the expanded foam layer, the glass fiber filling layer, the aluminum layer, and the outermost layer is the ceramic layer for laser engraving.
Característica i avantatge
1. Ceràmica Anilox Sleeve presenta una excel·lent funció de placa d'instal·lació.
2. La longitud màxima de repetició d'impressió es pot augmentar fins a 300 mm
3. La superfície del material de polímer d'alta duresa proporciona una resistència fiable a les ratllades i resistència als dissolvents.
4. El disseny intern de la capa composta garanteix la durabilitat i la consistència de la instal·lació.
5. Excel·lent rendiment d'estrenyiment continu
6. Alta precisió mecànica (fabricació de TIR inferior o igual a 0.05 mm, muntatge de TIR inferior o igual a 0,01 mm)
Especificació
Diàmetre intern | Llargada | Diàmetre intern | Llargada | Diàmetre intern | Llargada | Diàmetre intern | Llargada |
70.144 | 1750 | 121.074 | 1700 | 159.271 | 2400 | 302.261 | 2500 |
82.877 | 1800 | 136.989 | 1700 | 162.454 | 1700 | 311.811 | 1900 |
89.243 | 1700 | 140.173 | 1700 | 191.102 | 2500 | 318.176 | 1900 |
92.426 | 1700 | 143.356 | 1700 | 207.018 | 1700 | 327.725 | 1900 |
101.975 | 1800 | 146.539 | 1900 | 207.018 | 2500 | 330.908 | 2600 |
105.158 | 1800 | 149.722 | 1700 | 222.933 | 2700 | 359.556 | 2500 |
108.342 | 1700 | 152.905 | 1700 | 242.032 | 1700 | 375.472 | 2500 |
111.525 | 1700 | 156.088 | 1700 | 248.398 | 2500 | 385.021 | 2700 |
117.891 | 1700 | 156.088 | 2500 | 279.979 | 2700 | 439.134 | 2750 |
| Interval LPI | 20-1800LPI |
Diàmetre del rotlle | 40-600 mm |
Amplada | 5000 mm |
Tipus cel·lular | Panca de 60 graus; Panca de 30 graus; Quadre de 45 graus; Inclinació de 45 graus, inclinació de 60 graus, teixit |
LPI i BCM
Model | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 |
LPC | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 400 | 470 | 550 |
LPI | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
BCM | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
LPI: pantalla de línia per polzada
LPC: Pantalla de línia per centímetre

Etiquetes populars: màniga anilox de ceràmica, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, preu, cotització









